Rekonstruujete, bouráte, stavíte, vyklízíte nemovitost, případně jste se dali do radikálního úklidu a úpravy pozemku? Na takový odpad a v takovém množství je běžná popelnice opravdu krátká. Vezměte si proto na pomoc větší kalibr a ušetřete si čas, energii i najeté kilometry do sběrného dvora. Jděte na to opravdu chytře – pronajměte si u nás velkoobjemový kontejner!
Nabízíme pronájem kontejnerů o objemech 5 m³ a 10 m³. K dispozici máme 8 kontejnerů o objemu 10 m³ a 2 kontejnery s obsahem 5 m³. Naše velkoobjemové kontejnery jsou vhodné zejména k odvozu stavebního odpadu a suti, bioodpadu, větví, kamení a starého nábytku a dalších recyklovatelných i nerecyklovatelných odpadů.
Pronajatý kontejner vám sami dopravíme na vámi vybranou adresu. Po jeho naplnění si kontejner zase odvezeme a postaráme se o odvoz jeho obsahu na příslušné sběrné místo či skládku. S námi zkrátka můžete mít zase o pár starostí míň, a to už stojí za úvahu, ne?
A kolik stojíme?
Ceník pronájmu
| Objem kontejneru | 4 dny stání | Každý další započatý den |
| Kontejner 5 m³ | 0,- | 100,- |
| Kontejner 10 m³ | 0,- | 100,- |
Recyklovatelné odpady
| Typ odpadu | Objem kontejneru | Cena bez DPH |
| Dřevo | 5 m³ | 3.950,- |
| 10 m³ | 4.950,- | |
| Zemina | 5 m³ | 4.950,- |
| 10 m³ | ne | |
| Stavební suť | 5 m³ | 3.950,- |
| 10 m³ | ne | |
| Ytong | 5 m³ | 4.250,- |
| 10 m³ | ne | |
| Železobeton | 5 m³ | 4.450,- |
| 10 m³ | ne |
Nerecyklovatelné odpady
| Typ odpadu | Objem kontejneru | Cena bez DPH |
| Dřevo | 5 m³ | 6.450,- |
| 10 m³ | 8.850,- | |
| Zemina | 5 m³ | 13.850,- |
| 10 m³ | ne | |
| Stavební suť | 5 m³ | 13.850,- |
| 10 m³ | ne | |
| Ytong | 5 m³ | 13.850,- |
| 10 m³ | ne | |
| Železobeton | 5 m³ | 13.850,- |
| 10 m³ | ne |
Bioodpady
| Typ odpadu | Objem kontejneru | Cena bez DPH |
| Větve | 5 m³ | 3.250,- |
| 10 m³ | 4.950,- | |
| Větve, tráva, rostliny (bez zeminy) | 5 m³ | 3.950,- |
| 10 m³ | 5.950,- | |
| Tráva, zbytky rostlin (bez zeminy) | 5 m³ | 3.450,- |
| 10 m³ | 4.950,- |
Ostatní odpady
| Typ odpadu | Objem kontejneru | Cena bez DPH |
| Sádrokarton | 5 m³ | 4.750,- |
| 10 m³ | 6.450,- | |
| Směsné obaly | 5 m³ | 3.050,- |
| 10 m³ | 4.750,- | |
| Izolační materiály | 5 m³ | 3.050,- |
| 10 m³ | 4.750,- | |
| Objemný odpad bez stavební suti | 5 m³ | 4.750,- |
| 10 m³ | 6.450,- | |
| Směsné stavební a demoliční odpady | 5 m³ | 13.850,- |
| 10 m³ | ne |
Finální zařazení odpadu určuje pracovník firmy.
Doprava 30 Kč/km.
4 dny stání kontejneru zdarma. Každý další den 100 Kč.
Nejvyšší možná váha nákladu je 8 tun.